Номер позиции плана закупок | 2021-790290082-2 |
Наименование однородных товаров (работ, услуг) | Электрическая энергия |
Код подвида товаров (работ, услуг) в соответствии с ОКРБ 007-2012 | 35.13.10.100 |
Наименование в соответствии с кодом ОКРБ 007-2012 | Услуги по распределению электроэнергии по электрическим сетям |
Ориентировочные объемы в натуральном выражении | 4900 кВт |
Ориентировочная стоимость | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 1957 |
Срок (периодичность) проведения | Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь |
Субъект, осуществляющий закупку | Заказчик |
УНП организации (обособленного подразделения/ филиала/ бюджетной организации), в чьих интересах планируется закупка | 790290082 |
---|
Бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов: перечисление средств осуществляется со счетов органов государственного казначейства
Объем средств, BYN | 1 957.00 |
Код функциональной классификации | 08 02 01 233 |
Код ведомственной классификации | 056 |
Код экономической классификации | 1 10 07 03 |
Код программной классификации | 099 00 |
Код бюджета | 70300 |
Описание кода бюджета | Бюджет г.Бобруйска |
УНК заказчика | 82 |
Код территориального казначейства | 703 |
Год | 2021 |
---|