Номер позиции плана закупок | 2021-200254912-44 |
Наименование однородных товаров (работ, услуг) | термометр |
Код подвида товаров (работ, услуг) в соответствии с ОКРБ 007-2012 | 26.51.51.350 |
Наименование в соответствии с кодом ОКРБ 007-2012 | Термометры и пирометры, не объединенные с другими приборами, нежидкостные электронные |
Ориентировочные объемы в натуральном выражении | 2 шт |
Ориентировочная стоимость | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 600 |
Срок (периодичность) проведения | Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь |
Субъект, осуществляющий закупку | Заказчик |
УНП организации (обособленного подразделения/ филиала/ бюджетной организации), в чьих интересах планируется закупка | 200254912 |
---|
Бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов: перечисление средств осуществляется со счетов органов государственного казначейства
Объем средств, BYN | 600.00 |
Код функциональной классификации | 03 01 00 000 |
Код ведомственной классификации | 188 |
Код экономической классификации | 1 10 03 02 |
Код программной классификации | 099 00 |
Код бюджета | 90000 |
Описание кода бюджета | Республиканский бюджет |
УНК заказчика | 4991 |
Код территориального казначейства | 217 |
Год | 2021 |
---|